Les urgences oculaires
OptoMag
25 mai 2023, Matthieu Goncerutmars 2021 – mots clef : Urgence, œil rouge
Résumé
Les urgences sont quelque chose de plus ou moins courant dans la pratique optométrique en magasin. Elles seront quasiment quotidiennes en cabinet ou en hôpital. Dans cet article, vous trouverez une liste non exhaustive des urgences ophtalmologiques auxquelles vous pourriez être confronté durant votre pratique, classées selon leur gravité. Vous trouverez également une aide au diagnostic en fonctions des symptômes et observations.
Introduction
Le terme « urgence » est couramment utilisé dans le domaine médical. Il désigne, dans la majorité des cas, une situation qui nécessite une prise en charge sans délai du patient. Néanmoins, une urgence varie selon qui la définit ; le patient, le médecin ou le personnel médical.
La particularité de l’ophtalmologie est de ne comporter qu’exceptionnellement des situations de menace vitale.
Dans le cadre des urgences, les principaux motifs de consultation sont une symptomatologie ou un événement contextuel. Il peut s’agir d’un œil rouge et/ou douloureux, d’une anomalie visuelle, de myodésopsie/phosphènes, d’un larmoiement, d’une diplopie, d’une anomalie pupillaire ou des annexes. Un contexte spécifique peut à lui seul conduire le patient à consulter en urgence. Par exemple, il peut s’agir d’une projection de corps étranger ou de toxique, d’un traumatisme orbitaire, etc.
L’urgence en ophtalmologie est une situation clinique qui menace l’intégrité fonctionnelle et/ou anatomique de l’œil, mais ne met pas en jeu le pronostic vital. Le délai de prise en charge dépend du risque d’aggravation. S’il y a un risque, la prise en charge doit être immédiate. Des délais optimaux de cette dernière contribuent à prévenir les risques d’aggravation.
Méthodes
Le premier contact se fera la plupart du temps par téléphone. Il faut reconnaitre un rôle majeur dans la définition de l’urgence au personnel d’accueil (secrétaire et/ou optométriste) qui enregistre la plainte du patient et décide de sa priorité en fonction des symptômes rapportés par ce dernier. Cette tâche, déjà difficile, est parfois encore plus compliquée par les patients, qui adoptent un discours agressif ou appuient leurs plaintes de symptômes erronés.
Une fois que le patient est au cabinet/magasin, une anamnèse plus poussée, corrélée avec vos observations à la lampe à fente devrait vous permettre de juger de la sévérité de l’urgence, et ainsi de définir le meilleur délai pour la prise en charge de cette dernière.
Résultats
Urgence prioritaire | Urgence relative |
---|---|
un ou plusieurs de ces symptômes | un ou plusieurs de ces symptômes |
Anomalie de vision soudaine : – Avec œil blanc – Avec œil rouge | Anomalie de vision : – Progressive – Ou ancienne avec œil blanc |
Tâche ou point fixe dans la vision | Corps flottants, mouches volantes |
Douleur aiguë | Vision normale avec : – Douleur – Rougeur – Sécrétions |
Photophobie | Symptômes d’inconfort |
Impossibilité d’ouvrir l’œil | Sensation de grain de sable |
Sécrétions | Picotements |
Traumatisme : – Direct par corps étranger – Chimique | Œil sec Larmoiement Gêne à la lumière |
Urgence prioritaire | Urgence relative |
Suspicion en fonction des symptômes | Suspicion en fonction des symptômes |
Anomalie de vision soudaine + œil blanc : – Décollement de rétine – Atteinte maculaire – Atteinte du nerf optique – Complications vasculaires (p.e HTA) | Anomalie de vision progressive : – Cataracte – Évolution du défaut réfractif – Corps flottant, phosphène – Décollement postérieur du vitré (DPV) |
Douleur aiguë + rougeur : – Atteinte cornéenne (abcès, kératite) – Infection oculaire | Gêne douloureuse +/— de rougeur – Conjonctivite – Inflammation des paupières – Hémorragie sous-conjonctivale – Œil sec |
Traumatisme oculaire : – Lésion, ou plaie oculaire – Brûlure chimique |
Gravité 1
Nature de l’urgence (pathologie) | Partie touchée |
---|---|
Hémorragie sous-conjonctivale | SA |
Conjonctivite non infectieuse | SA |
Kératite ponctuée superficielle (KPS) | SA |
Corps flottants isolés | BO |
Migraine ophtalmique | NO |
Complication mécanique des lentilles de contact | SA |
Ptérygion inflammatoire | SA |
Blessure conjonctivale sans exposition sclérale | SA |
Gravité 2
Nature de l’urgence (pathologie) | Partie touchée |
---|---|
Conjonctivite virale | SA |
Épisclérite | SA |
Plaie des paupières (bords libres non touchés) | SA |
Ulcère cornéen épithélial non infecté, non perforé | SA |
Conjonctivite bactérienne | SA |
Douleur aiguë postopératoire isolée | NO |
Blessure conjonctivale avec exposition sclérale | SA |
Kératite interstitielle non infectieuse | SA |
Plaie cornéenne lamellaire non transfixiante non axiale | SA |
Hypertonie entre 25 – 35 mmHg | SA |
Uvéite antérieure aiguë 1er épisode | SA |
Complication de suture chirurgicale hors infection | SA |
Néovaisseaux choroïdiens périphériques ou complication | SP |
Oedème rétinien périphérique post-traumatique | SP |
Gravité 3
Nature de l’urgence (pathologie) | Partie touchée |
---|---|
Traumatisme avec hyphéma isolé | BO |
Anomalie pupillaire sans signe oculomoteur | NO |
Kératite sans facteur de gravité + lentille de contact | SA |
Plaie cornéenne avec corps étranger cornéen hors de l’axe visuel | SA |
Uvéite antérieure aiguë récidivante | SA |
Sclérite | SA |
Infection des voies lacrymales/Dacryocystite aiguë | SA |
Plaie du bord libre de la paupière | SA |
Oedème maculaire | SP |
Toxoplasmose choriorétinienne active périphérique | SP |
Déchirure rétinienne périphérique à plat, sans DR | SP |
Diplopie binoculaire aiguë sans signe neurologique | BO |
Ulcère cornéen stromal non infecté, non perforé | SA |
Hémorragie vitréenne isolée sans cause identifiée | SP |
Toxoplasmose choriorétinienne active centrale ou parapapillaire | SP |
Trou maculaire | SP |
Plaie du releveur supérieur de la paupière | SA |
Névrite optique sans signe neurologique associé | NO |
Kératite infectieuse | SA |
Plaie cornéenne lamellaire non transfixiante dans l’axe visuel | SA |
Complication liée au capot LASIK | SA |
Complication non infectieuse de suture de kératoplastie | SA |
Brûlure oculaire < 9 h autour du limbe < 75 % de conjonctive | SA |
Hypertonie de 35 mmHg ou plus | SA |
Iridodialyse | SA |
Plaie des voies lacrymales | SA |
Hyalite sans étiologie identifiée | SP |
Occlusion de branche de la veine centrale rétinienne | SP |
Déchirure rétinienne périphérique à bords décollés sans DR | SP |
Maculopathie post-traumatique | SP |
Gravité 4
Nature de l’urgence (pathologie) | Partie touchée |
---|---|
Hémorragie intraoculaire dans les 3 jours post-chirurgie | BO |
Plaie cornéenne lamellaire transfixiante auto-étanche | SA |
Vascularite rétinienne | SP |
Occlusion de branche de l’artère centrale rétinienne | SP |
Néovaisseaux choroïdiens fovéaux ou complication | SP |
Rupture choroïdienne | SP |
Réouverture de plaie sclérale | BO |
Anomalie pupillaire avec signe oculomoteur associé | NO |
Névrite optique avec foyer neurologique associé | NO |
Neuropathie optique ischémique isolée | NO |
Dislocation cristallinienne | SA |
Rejet aigu de kératoplastie | SA |
Complication infectieuse liée aux sutures chirurgicales | SA |
Occlusion de la veine centrale de la rétine | SP |
Plaie du bulbe oculaire sans corps étranger intraoculaire, oeil formé | BO |
Complication mécanique post-chirurgicale + athalamie | BO |
Kératite sans facteur de gravité + lentille de contact | SA |
Glaucome aigu à angle fermé | SA |
Glaucome néovasculaire | SP |
Décollement de rétine + macula à plat (Macula ON) | SP |
Toxoplasmose choriorétinienne active, fovéale ou papillaire | SP |
Gravité 5
Nature de l’urgence (pathologie) | Partie touchée |
---|---|
Plaie du bulbe oculaire + corps étranger intraoculaire, oeil formé | BO |
Rupture sclérale | BO |
Diplopie binoculaire aiguë + foyer neurologique | NO |
Plaie du nerf optique | NO |
Plaie cornéenne lamellaire transfixiante non étanche | SA |
Dislocation du greffon de kératoplastie | SA |
Blébite | SA |
Décollement de rétine + macula décollée (Macula OFF) | SP |
Occlusion de l’artère centrale de la rétine | SP |
Plaie du bulbe oculaire sans corps étranger intraoculaire + athalamie | BO |
Ulcère cornéen non infecté perforé | SA |
Plaie du bulbe oculaire + corps étranger intraoculaire + athalamie | BO |
Panophtalmie | BO |
Lexique des abréviations :
- ATCD : Antécédent
- CAFA : Crise aiguë de fermeture de l’angle
- CE : Corps étranger
- CEIO : Corps étranger intraoculaire
- DR : Décollement de rétine
- DPV : Décollement postérieur du vitré
- PIO : Pression Intraoculaire
Discussion
Il en va de notre responsabilité, en tant qu’optométriste, d’offrir une prise en charge rapide et précise pour tout patient nous consultant en urgence. Si vous ne pouvez pas diagnostiquer la pathologie, ou si vous avez le moindre doute, référez immédiatement votre patient chez son ophtalmologue ou aux urgences de l’hôpital ophtalmique pour un examen plus approfondi.
Références
[1] Jean-Louis Bourges, Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018
[2] Tableau 1 : Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018 page 13
[3] Tableau 2 : Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018 page 13
[4] Tableau 3 : Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018 page 19, Fig. 1-3-3
[5] Tableau 4 : Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018 page 180 Fig. 4-2-11
[6] Tableau 5 : Urgences en ophtalmologie, Elsevier Masson SAS, imprimé en Italie, 2018 page 183 Fig. 4-2-18